About Us
发布时间:2019-02-18 浏览次数:1553次
GMC系列龙门加工中心参数 | ||
机型 | 单位 | GMC5023 |
行程 | ||
x轴行程 | mm | 5000 |
y轴行程 | mm | 2300 |
z轴行程 | mm | 1000 |
两立柱间距离(门宽) | mm | 2200 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 280-1280 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 4000*2000 |
T型槽尺寸(槽数*宽度*间距) | mm | 9*22*200 |
工作台最大平均负载 | kg | 13000 |
主轴 | ||
主轴距离(选择) | type | BT50 |
主轴形式(选择) | type | 皮带(齿轮/ZF) |
主轴转数(选择) | rpm | 6000 |
主轴马达(连续/30min) | kw | 22/26 |
进给 | ||
三轴快速移动 | m/min | 10/10/10 |
切削进给速度 | mm/min | 10-7000 |
精度 | ||
定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重复精度 | mm | ±0.006 |
自动换刀形式 | 刀臂式 | |
刀具数量(选择) | T | 24(32/40/60) |
最大刀重 | kgf | 18 |
其他 | ||
气压需求 | kg | 7 |
电力需求 | KVA | 60 |
机械尺寸(长*宽) | mm | 12000*4000 |
机械高度 | mm | 4200 |
机器最大重量(约) | kg | 45000 |
上一个:龙门加工中心GMC5027
下一个:龙门加工中心GMC4027
N