欢迎来到bat365中文官方网站 源于台湾设计及技术!

常见问题

首页 > 新闻资讯 > 常见问题

bat365中文官方网站cnc加工中心刀具切削参数

发布时间:2019-06-04 浏览次数:1081次

bat365中文官方网站cnc加工中心刀具切削参数
    CNC加工中心应分为低速加工和高速加工两大类,如轮毂加工中心、数控车、高速加工中心、简易卧加以及山东加工中心市场上销售的主要设备基本也是这两类。普通机是指机床转数8000转以内的机床,高速机是指转数能超过12000转的机床,介于8000—12000之间的机床叫准高速机,8000转以内的扭力比较大。此参数只针对普通机。
     CNC加工中心加工工艺习惯上分三类,老师傅都知道。开粗,中光(半精),光刀(精铣),一般以为开粗宜用较大刀具(飞刀和端铣刀)并用较大的切削深度和步距(重切削),以求快速大量的去除材料。光刀则以轻切削(小切深,,小步距)配合较高转数和进给运行,以求得完美的表面精度。光平面用端铣刀(或圆角刀)和飞刀,光垂直壁用端铣刀,光曲面用球刀(或圆角刀)。
     在cnc加工中心加工过程中,应根据被加工零件的材料硬度,选用适当的刀具,如塑胶,木料等可选用国产的白钢刀。铜,铝材以及硬度在洛氏38度以内的钢材(如45号钢,王牌料)应选用进口的钢刀及国产优质的钢刀。硬度较大的材料(如淬硬模具钢)应优先选用合金刀,镀钛刀或钨钢刀。
     本参数针对普通CNC加工中心机床,针对开粗和光刀分别对各种刀具加以说明(飞刀,白钢,端铣刀,钨钢平铣刀,白钢球刀,钨钢球刀)。因加工素材繁多,本表仅以富有代表性的铝合金,45号钢,不锈钢加以说明。
 表一

 (飞刀         开粗        以45号钢为例)   
刀具种类 深度(毫米) 步距 F(进给) S(转速)
Φ40R6               1          20   1200          1500
Φ30R5              1    28        1500          1700 
Φ25R5            0.8         15   1500  1700
Φ20R4             0.6         12   1600         1800
Φ25R1             0.8  18   1400         1600
Φ20R0.8     0.6         15   1500         1700
Φ16R0.4     0.5    12   1400    1700
Φ12R0.4     0.5          9   1300         1800
表二(进口 白钢平刀开粗 铝合金 45号钢)
刀具   深度        步距       F              S

Φ25 2 0.8 18 1800 1200 2000 1500
Φ20 2 0.8 15 1700 1100 2000 1500
Φ16 1.5 0.7 12 1700 1100 2200 1600
Φ12 1.5 0.6 9 1600 1000 2200 1600
Φ10 1.2 0.5 7 1500 900 2300 1700
Φ8 1 0.5 6 1500 900 2400 1700
Φ6 1 0.5 4 1500 800 2400 1700
Φ5 0.8 0.4 3 1200 700 2500 1800
Φ4 0.8 0.4 2.5 1000 600 2600 1800
Φ3 0.5 0.3 2 800 500 2800 1900
Φ2 0.3 0.2 1 600 400 2900 2000
Φ1 0.2 0.1 0.5 500 300 3000 2200
表三(白钢球刀光刀  铝合金  45号钢)
刀具 加工前留量 步距      S              F

Φ20R10 0.25 0.15 0.3 2200 1800 2300 1500
Φ16R8 0.25 0.15 0.3 2200 1800 2300 1500
Φ12R6 0.2 0.12 0.25 2500 2000 2600 1800
Φ10R5 0.2 0.12 0.25 2500 2000 2600 1800
Φ8R4 0.2 0.12 0.2 2600 2300 2400 1600
Φ6R3 0.15 0.1 0.15 2800 2400 2300 1500
Φ4R2 0.12 0.08 0.12 3000 2500 1800 1200
Φ3R1.5 0.1 0.06 0.08 3200 2600 1600 900
Φ2R1 0.08 0.05 0.06 3500 2700 1300 600
Φ1R0.5 0.06 0.04 0.04 3800 2800 1200 500
表四(钨钢球刀光面 45号钢 不锈钢)

刀具 加工前留量 步距        S       F
45号钢 不锈钢 45号钢 不锈钢 45号钢 不锈钢
Φ20R10 0.2 0.15 0.25 2400 2400 2000 1800
Φ16R8 0.2 0.12 0.25 2400 2400 2000 1800
Φ12R6 0.15 0.1 0.2 2600 2700 2200 2000
Φ10R5 0.15 0.1 0.2 2600 2700 2200 2000
Φ8R4 0.15 0.1 0.15 2800 2800 2000 1600
Φ6R3 0.12 0.08 0.12 3000 3000 1800 1500
Φ4R2 0.1 0.06 0.08 3200 3200 1300 1000
Φ3R1.5 0.08 0.05 0.06 3500 3500 1000 700
Φ2R1 0.07 0.04 0.05 3800 3800 600 500
Φ1R0.5 0.05 0.03 0.03 4000 4000 500 400
表五(钨钢平刀光刀 45号钢  不锈钢)
刀具 最大切削量 最大切深       S                F
45号钢 不锈钢 45号钢 不锈钢 45号钢 不锈钢 45号钢 不锈钢
Φ16 0.3 0.25 40 30 1600 1600 800 700
Φ12 0.25 0.2 35 25 1700 1700 800 700
Φ10 0.2 0.15 30 20 1700 1700 750 650
Φ8 0.15 0.1 25 20 1800 1800 650 600
Φ6 0.15 0.1 20 15 2000 2000 600 500
Φ5 0.1 0.08 15 10 2200 2200 500 400
Φ4 0.08 0.06 10 7 2300 2300 400 300
Φ3 0.06 0.05 5 3 2500 2500 400 300
Φ2 0.2 0.15 1 1 3000 3000 700 500
Φ1 0.15 0.1 0.5 0.5 3500 3500 600 400
表六(白钢平刀光刀 铝合金 45号钢)
刀具 最大切削量 最大切削深度        S       F
铝合金 45号钢 铝合金 45号钢 铝合金 45号钢 铝合金 45号钢
Φ16 0.4 0.25 50 35 1700 1600 1200 800
Φ12 0.35 0.2 40 30 1700 1600 1000 700
Φ10 0.3 0.15 35 20 1800 1700 900 600
Φ8 0.25 0.1 30 15 2000 1800 900 550
Φ6 0.2 0.1 25 10 2200 1900 800 500
Φ5 0.15 0.08 20 8 2300 2000 700 450
Φ4 0.5 0.3 2 1.2 2600 2200 1200 1100
Φ3 0.3 0.2 1.5 1 2700 2400 1000 800
Φ2 0.25 0.2 1 0.5 2800 2500 800 500
Φ1 0.2 0.15 0.8 0.3 3000 2600 600 400
 
    bat365中文官方网站对本bat365中文官方网站生产的斜轨数控车、高速加工中心、以及专门轮毂加工的轮毂加工中心、简易卧式加工中心等产品,以优质的材料,先进的操作系统,以及技师的精心装配,达到行业领先水平。市场口碑非常好。热忱欢迎各界朋友来厂考察。